Menu
NSS 소개
ko
NSS 소개
회사명 | 주식회사 일본 샐비지 서비스(약칭: NSS) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창업연도 | 1958년 8월 | ||||||||||||||
회사창립 | 1962년 8월 | ||||||||||||||
자본금 | 3,000만엔 | ||||||||||||||
결산기 | 연 1회 10월 | ||||||||||||||
영업종목 | ○철골 건축・교량 가드레일 가설・중량물・기계 고정설치・해체・운반작업 ○고소작업차(12m~40m) ○곤돌라 작업(작업자가 탑승한 상태로 지상 41.5m까지 상하이동 가능) ○차량 도장 업무, 차량검사 대행 ○기타 크레인 작업 일체・크레인차・중장비차량 수리 일체 |
||||||||||||||
건설업 허가번호 | 국토교통대신 허가(반-23)제6353호 | ||||||||||||||
본사 정비공장 인증 | 긴키지역 운수국장 | ||||||||||||||
무선국 허가 | 긴키지역 전기통신 감리국장 | ||||||||||||||
거래은행 | 교토은행 본점・미쓰이 스미토모 은행 교토지점・미쓰비시 도쿄 UFJ은행 교토지점 시가은행 교토지점・시가은행 릿토지점・시가은행 나가하마지점 |
||||||||||||||
사업소 소재지 |
|
||||||||||||||
공사용 차량 보유 대수 |
|
||||||||||||||
종업원수 | 128명 | ||||||||||||||
공장설비 | 대형 도장설비, 기계설비・볼반・프레스・가스 및 전기용접기・스팀 클리너・기타 기구 일체 |
회사경력
1958년 8월 | 주류군 축원부대 폐쇄에 따라 “주류군 이직자 특별조치법”과 기타 정부관련기관의 원조 하에 1958년 8월 5일 일본 샐비지 서비스 기업조합 설립. 출자금 200만엔 |
---|---|
1960년 8월 | 시가지점 개설(구사츠시) |
1962년 8월 | 1962년 8월 9일 기업조합을 조직변경. 주식회사 일본 샐비지 서비스 발족. 자본금 300만엔 |
1967년 2월 | 시가지점이 현 소재지로 이전(릿토시) |
1968년 12월 | 자본금 600만엔으로 증자 |
1969년 12월 | 자본금 1,000만엔으로 증자 |
1970년 6월 | 나가하마 영업소 개설 |
1975년 4월 | 자본금 2,000만엔으로 증자 |
1979년 2월 | 자본금 3,000만엔으로 증자 |
1985년 8월 | 미나미 영업소(교토시) 개설 |
1995년 5월 | 오우미하치만 영업소 개설 |
1997년 4월 | 본사를 교토시 미나미구(현 소재지)로 이전 |
2010년 8월 | 시가지점을 고카시 미나쿠치초(현 소재지)로 이전 |
2013년 5월 | 마이즈루 영업소 개설 |
사업소 안내